物品等の入札情報
政府調達、一般競争?その他の公募
入札情報(公示中)
政府調達
公告日 | 提出期限 | 件名 | 入札公告 |
---|---|---|---|
令和6年11月5日 | 令和7年1月7日17時00分 | 北見工業大学で使用する電気 一式 | 入札公告 |
なお、政府調達の調達情報等については、日本貿易振興機構(ジェトロ)の以下ホームページで参照することが出来ます。
https://www.jetro.go.jp/gov_procurement.html
一般競争?その他の公募
公告日 | 提出期限 | 件名 | 入札公告 |
---|---|---|---|
令和6年10月30日 | 令和6年11月14日14時00分 | HPLC Nexera GPCシステム RI検出器 レンタル 一式 | |
令和6年11月5日 | 令和6年11月15日10時00分 | 媒体流動乾燥装置を用いた粉体材料合成委託業務 一式 | |
令和6年11月7日 | 令和6年11月25日17時00分 | 令和7年度学生定期健康診断委託業務 一式 |
仕様書等の配布について
以下連絡先にメールをいただくことで、仕様書等を提供することが可能ですので、ご利用ください。
メールの件名は、「●●(調達件名)に係る仕様書等の資料一式送付依頼について」とし、メール本文に(1)入札件名、(2)会社名、(3)担当者名、(4)連絡先(TEL?FAX?メールアドレス等)を記載してください。
【仕様書等資料請求先】 北見工業大学 管理課 調達係 E-Mail:kaikei07*desk.kitami-it.ac.jp (送信の際に*を@に変更してください) |
工事に関する入札情報は、文部科学省大臣官房文教施設企画?防災部施設企画課契約情報室HP内「調達情報」に掲載されております。
過去入札情報 令和6年度
政府調達
公告日 | 提出期限 | 件名 | 種類 |
---|---|---|---|
令和6年7月16日 | 令和6年9月9日17時00分 | AI駆動型統合データ解析システム 一式 | 入札公告 |
なお、政府調達の調達情報等については、日本貿易振興機構(ジェトロ)の以下ホームページで参照することが出来ます。
https://www.jetro.go.jp/gov_procurement.html
一般競争?その他の公募
公告日 | 提出期限 | 件名 | 入札公告 |
---|---|---|---|
令和6年4月25日 | 令和6年5月13日17時00分 | 北見市廃棄物処理施設環境調査業務 | |
令和6年5月1日 | 令和6年5月16日17時00分 | 7号館改修工事に伴う機器移設等業務(往路) | |
令和6年5月7日 | 令和6年5月20日14時00分 | 自動分注天秤用サンプルチェンジャー メトラー?トレド製? ? 一式 | |
令和6年5月24日 | 令和6年6月10日17時00分 | 7号館改修工事に伴う移転業務(往路)一式 | |
令和6年7月10日 | 令和6年7月31日17時00分 | 北見工業大学特定建築物環境衛生管理、施設維持管理及び暖房ボイラ運転監視等業務 一式 | |
令和6年8月9日 | 令和6年8月20日17時00分 | 北見工業大学防災設備等保全業務 一式 | |
令和6年9月13日 | 令和6年9月25日10時00分 | 科学計測用検出器 一式 | |
令和6年9月30日 | 令和6年10月17日17時00分 | A 重油 (JIS1種) 83KL B 重油 (JIS1種) 18KL |
|
令和6年10月3日 | 令和6年10月16日14時00分 | 湿式微粒化装置 スターバーストラボ機 株式会社スギノマシン製 一式 | |
令和6年10月10日 | 令和6年10月24日10時00分 | メタン-水素変換反応装置 一式 | |
令和6年9月12日 | 令和6年10月17日17時00分 | 小型極低温冷凍機 一式 |
過去入札情報 令和5年度
政府調達
公告日 | 提出期限 | 件名 | 種類 |
---|---|---|---|
令和5年3月24日 | 令和5年5月17日17時00分 | 高性能栄養塩自動連続流れ分析装置 | 入札公告 |
令和5年4月13日 | 令和5年6月6日17時00分 | ナノ材料表面分析システム? | 入札公告 |
令和5年7月12日 | 令和5年9月1日17時00分 | 北見工業大学清掃業務 一式 | 入札公告 |
令和5年9月19日 | 令和5年11月13日17時00分 | 安定同位体比質量分析計? 一式 | 入札公告 |
令和5年11月30日 | 令和6年1月22日17時00分 | 12号館改修工事に伴う移転業務(復路)? 一式 | 入札公告 |
なお、政府調達の調達情報等については、日本貿易振興機構(ジェトロ)の以下ホームページで参照することが出来ます。
https://www.jetro.go.jp/gov_procurement.html
一般競争?その他の公募
公告日 | 提出期限 | 件名 | 入札公告 |
---|---|---|---|
令和5年5月11日 | 令和5年5月22日17時00分 | 北見市廃棄物処理施設環境調査業務 | |
令和5年5月16日 | 令和5年5月31日17時00分 | 北見工業大学自動販売機設置契約 | |
令和5年5月29日 | 令和5年6月9日14時00分 | 超高速パフォーマンス液体クロマトグラフィー Waters 社製 ACQUITY UPLC H-Class Plus System 一式 |
|
令和5年7月10日 | 令和5年7月27日15時00分 | オホーツク海網走沖海底地形及び海底堆積物採取調査業務 一式 | |
令和5年8月4日 | 令和5年8月16日17時00分 | 12号館改修工事に伴うものづくりセンター移転業務(往路) | |
令和5年8月7日 | 令和5年8月17日17時00分 | 北見工業大学防災設備等保全業務 一式 | |
令和5年8月9日 | 令和5年8月31日17時00分 | 北見工業大学構内警備業務 | |
令和5年8月10日 | 令和5年8月22日17時00分 | 12号館改修工事に伴うものづくりセンター機器移設等業務 (往路) |
|
令和5年11月22日 | 令和5年12月8日17時00分 | 令和6年度学生定期健康診断委託業務 一式 | |
令和6年1月25日 | 令和6年2月16日17時00分 | 北見工業大学北桜寮管理業務 | |
令和6年2月13日 | 令和6年2月27日14時00分 | Mathworks Matlab Campus Wide Suite(CWSSMS) 一式 |
過去入札情報 令和4年度
政府調達
公告日 | 提出期限 | 件名 | 種類 |
---|---|---|---|
令和4年5月30日 | 令和4年7月21日17時00分 | 多用途筋機能評価運動装置 | 入札公告 |
令和4年10月17日 | 令和4年12月7日17時00分 | 高周波誘導結合プラズマ質量分析装置 | 入札公告 |
令和4年10月14日 | 令和4年12月7日17時00分 | 北見工業大学で使用する電気 | 入札公告 |
令和4年12月23日 | 令和5年2月14日17時00分 | ステレオPIVシステム | 入札公告 |
令和5年3月8日 | ―――――――――――― | ScienceDirectの利用 | 随意契約 |
政府調達の調達情報等については、日本貿易振興機構(ジェトロ)の以下ホームページで参照することが出来ます。
https://www.jetro.go.jp/gov_procurement.html
一般競争?その他の公募
公告日 | 提出期限 | 件名 | 入札公告 |
---|---|---|---|
令和4年5月13日 | 令和4年5月24日17時00分 | 北見市廃棄物処理施設環境調査業務 | |
令和4年5月18日 | 令和4年5月31日14時00分 | サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 SEQ SeqStudio ジェネティックアナライザ(PCなし) |
|
令和4年7月15日 | 令和4年7月26日17時00分 | 12号館改修工事に伴う移転業務 | |
令和4年7月27日 | 令和4年8月22日17時00分 | 北見工業大学特定建築物環境衛生管理、 施設維持管理及び暖房ボイラ運転監視等業務 |
|
令和4年8月17日 | 令和4年8月31日14時00分 | 全有機体炭素計 TOC-L 株式会社島津製作所製 | |
令和4年9月20日 | 令和4年10月4日14時00分 | 株式会社島津製作所製 ガスクロマトグラフ | |
令和4年9月16日 | 令和4年9月28日17時00分 | 北見工業大学防災設備等保全業務 | |
令和4年9月27日 | 令和4年10月11日17時00分 | A 重油 (JIS1種) 82KL B 重油 (JIS1種) 18KL |
|
令和4年10月5日 | 令和4年10月12日14時00分 | 株式会社島津製作所製 ガスクロマトグラフ(再公告) | |
令和4年11月28日 | 令和4年12月9日10時00分 | ミナト医科学株式会社 肺運動負荷モニタリングシステム | |
令和4年12月21日 | 令和5年1月10日17時00分 | 令和5年度学生定期健康診断委託業務 | |
令和5年1月30日 | 令和5年2月10日17時00分 | 12号館改修工事に伴う移転業務(復路) |
過去入札情報 令和3年度
政府調達
公告日 | 提出期限 | 件名 | 種類 |
---|---|---|---|
令和3年4月21日 | 令和3年5月25日17時00分 | ICT学術統合基盤システム | 意見招請 |
令和3年6月1日 | ―――――――――――― | 人事給与システム統合?移設業務 | 随意契約 |
令和3年5月11日 | 令和3年7月5日17時00分 | 人工造雪システム | 入札公告 |
令和3年6月11日 | 令和3年8月2日17時00分 | 図書館情報システム | 入札公告 |
令和3年6月21日 | 令和3年8月16日17時00分 | 多機能透過型電子顕微鏡 | 入札公告 |
令和3年7月6日 | 令和3年8月26日17時00分 | ICT学術統合基盤システム | 入札公告 |
令和3年7月9日 | 令和3年8月31日17時00分 | 北見工業大学清掃業務 | 入札公告 |
令和3年8月17日 | ―――――――――――― | 北見工業大学で使用するガス | 随意契約 |
令和3年7月30日 | 令和3年9月21日17時00分 | 三大学事務用システム統合管理サーバ | 入札公告 |
令和4年2月21日 | ―――――――――――― | ScienceDirectの利用 | 随意契約 |
政府調達の調達情報等については、日本貿易振興機構(ジェトロ)の以下ホームページで参照することが出来ます。
https://www.jetro.go.jp/gov_procurement.html
一般競争?その他の公募
公告日 | 提出期限 | 件名 | 入札公告 |
---|---|---|---|
令和3年4月28日 | 令和3年5月19日17時00分 | 北見市廃棄物処理施設環境調査業務 | |
令和3年6月28日 | 令和3年7月8日17時00分 | 高周波基板 | |
令和3年8月23日 | 令和3年9月6日17時00分 | 国立大学法人北見工業大学構内警備業務 | |
令和3年9月29日 | 令和3年10月11日17時00分 | A 重油(JIS1種) 87KL B 重油(JIS1種) 18KL |
|
令和3年9月22日 | 令和3年11月17日14時00分 | 北見工業大学昇降機設備保全業務 | |
令和3年11月17日 | 令和3年12月1日11時00分 | ハイパースペクトルカメラ エバ?ジャパン(株) NH-4-KIT | |
令和3年12月2日 | 令和3年12月16日11時00分 | 卓上走査電子顕微鏡 日本電子(株)NeoScope JCM-7000 | |
令和4年1月13日 | 令和4年1月27日10時00分 | スプレードライヤー 瑞国 BUCHI社製 Mini Spray Dryer B-290 Advanced |
問合せ先
北見工業大学 管理課 調達係
〒090-8507 北海道北見市公園町165番地
TEL:0157-26-9129 FAX:0157-26-9137
E-Mail:kaikei07*desk.kitami-it.ac.jp
(送信の際に*を@に変更してください)
[管理課 Last updated: 2024.11.07]