収容定員一覧
工学部
学 科 | 入学定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 |
地球環境工学科 | 190 | 5 | 770 |
地域未来デザイン工学科 | 220 | 5 | 890 |
計 | 410 | 10 | 1,660 |
江城足球网 工学研究科
課 程 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 |
博士前期課程 | 工学専攻 | 120 | 240 |
博士後期課程 | 共創工学専攻 | 12 | 36 |
合 計 | 132 | 276 |
[企画総務課 Last updated: 2023.04.10]
学 科 | 入学定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 |
地球環境工学科 | 190 | 5 | 770 |
地域未来デザイン工学科 | 220 | 5 | 890 |
計 | 410 | 10 | 1,660 |
課 程 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 |
博士前期課程 | 工学専攻 | 120 | 240 |
博士後期課程 | 共創工学専攻 | 12 | 36 |
合 計 | 132 | 276 |
[企画総務課 Last updated: 2023.04.10]