入学者数一覧、編入学者数一覧
工学部 入学者数(令和6年度)
学 科 | 入学者 |
---|---|
地球環境工学科 | 207(2) |
地域未来デザイン工学科 | 237(1) |
合計 | 444(3) |
※( )内は外国人留学生内数
◇詳細は入試統計を参照
江城足球网 工学研究科 入学者数(令和6年度)
博士前期課程
専攻?専修プログラム | 入学者 |
---|---|
工学専攻機械電気工学プログラム | 56(4) |
工学専攻社会環境工学プログラム | 38(3) |
工学専攻情報通信工学プログラム | 33(5) |
工学専攻応用化学プログラム | 30 |
工学専攻マネジメント工学プログラム | 4(1) |
合計 | 161(13) |
※( )内は外国人留学生内数
博士後期課程
専 攻 | 入学者 |
---|---|
共創工学専攻 | 14(5) |
合計 | 14(5) |
※( )内は外国人留学生内数
工学部3年次編入学者数(令和6年度)
学 科 | 入学者 |
---|---|
地球環境工学科 | 5 |
地域未来デザイン工学科 | 16(7) |
合計 | 21(7) |
※( )内は外国人留学生内数
[教務課 Last updated: 2024.06.27]